r1
| 1 | [include(틀:상위 문서, 문서=한마음위키:운영 보고서)] |
|---|
| 2 | [include(틀:한마음위키 운영 보고서)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | 2022년 4분기의 운영 보고를 정리한 문서입니다. |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | == 유입 == |
|---|
| 8 | ||<-3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''유입 경로''' || |
|---|
| 9 | ||<width=10%> '''순위''' ||<width=50%> '''경로''' ||<width=40%> 세션 수 || |
|---|
| 10 | || 1 || Referral || 1,207 || |
|---|
| 11 | || 2 || Direct || 623 || |
|---|
| 12 | || 3 || Organic Search || 575 || |
|---|
| 13 | || 4 || Unassigned || 10 || |
|---|
| 14 | || 5 || Organic Social || 2 || |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | ||<-3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''방문자 수''' || |
|---|
| 17 | ||<width=33.3%> '''사용자''' ||<width=33.3%> '''하루 최대 사용자''' ||<width=33.3%> '''하루 최소 사용자''' || |
|---|
| 18 | || 544 || 28 || 6 || |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | ||<-2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''상위 트래픽 국가 · 지역''' || |
|---|
| 21 | ||<width=30%> '''순위''' ||<width=70%> '''국가 · 지역''' || |
|---|
| 22 | || 1 || South Korea || |
|---|
| 23 | || 2 || United States || |
|---|
| 24 | || 3 || Japan || |
|---|
| 25 | || 6 || China || |
|---|
| 26 | || 6 || India || |
|---|
| 27 | || 6 || United Kingdom || |
|---|
| 28 | || 10 || France || |
|---|
| 29 | || 10 || Germany || |
|---|
| 30 | || 10 || Philippines || |
|---|
| 31 | || 10 || Ukraine || |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | == 조회수 == |
|---|
| 34 | ||<-2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''조회가 많이된 문서 순위''' || |
|---|
| 35 | ||<width=20%> '''순위''' ||<width=80%> '''문서''' || |
|---|
| 36 | || '''1''' || [[한마음위키:대문]] || |
|---|
| 37 | || '''2''' || [[한마음위키:운영 게시판]] || |
|---|
| 38 | || '''3''' || [[openNAMU]] || |
|---|
| 39 | || '''4''' || [[한마음위키]] || |
|---|
| 40 | || '''5''' || [[소나위키]] || |
|---|
| 41 | || '''6''' || [[imitated seed]] || |
|---|
| 42 | || '''7''' || [[the seed]] || |
|---|
| 43 | || '''8''' || [[한마음위키:운영 보고서/2022년 3분기]] || |
|---|
| 44 | || '''9''' || [[엔젤위키]] || |
|---|
| 45 | || '''10''' || [[틀:openNAMU 사용하는 위키]] || |
|---|
| 46 | || '''11''' || [[그냥위키]] || |
|---|
| 47 | || '''12''' || [[시드위키]] || |
|---|
| 48 | || '''13''' || [[한마음위키:연습장]] || |
|---|
| 49 | || '''14''' || [[도린위키]] || |
|---|
| 50 | || '''15''' || [[아카플래닛]] || |
|---|
| 51 | || '''16''' || [[한마음위키:운영 게시판/엔젤위키 자매결연]] || |
|---|
| 52 | || '''17''' || [[Crerty]] || |
|---|
| 53 | || '''18''' || [[알파위키-더시드위키 동시다발적 서버 장애 사건]] || |
|---|
| 54 | || '''19''' || [[한마음위키:개인정보 처리방침]] || |
|---|
| 55 | || '''20''' || [[N 위키 엔진]] || |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | == 수입 · 지출 == |
|---|
| 58 | === 설명 === |
|---|
| 59 | * 단위는 $를 기준으로 표기합니다. |
|---|
| 60 | * 환율은 무시하고 1000₩ = 1$로 표기합니다. |
|---|
| 61 | ---- |
|---|
| 62 | * 호스팅케이알에서 도메인을 구입해 운영합니다. |
|---|
| 63 | * ~ 2022/10/17: Vultr의 Cloud Compute 5$ 요금제 사용했습니다.[*VAT_별도 VAT 10%는 따로 붙습니다.] |
|---|
| 64 | * 2022/10/17 ~ 2022/12/31: Vultr의 Cloud Compute 10$ 요금제 사용했습니다.[*VAT_별도] |
|---|
| 65 | |
|---|
| 66 | === 내용 === |
|---|
| 67 | ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=14%> 날짜 ||<width=21%> 수익 ||<-2> 지출 ||<|2> 총합 || |
|---|
| 68 | ||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 광고 ||<width=25%> 서버 호스팅 ||<width=19%> 도메인 || |
|---|
| 69 | || 10월 || +1.62$ || -7.82$ || || -82.496$ || |
|---|
| 70 | || 11월 || +0.25$ || -11.00$ || || -93.246$ || |
|---|
| 71 | || 12월 || +0.92$ || -11.00$ || -10.78$ || -114.106$ || |
|---|